Satellite של האירוע המרכזי ACR Poker Vegas זמינים כעת
03 יונ 2025
Read more
Online Super Series ACR Poker מאי 2026: 20 מיליון דולר בהבטחה ב-171 אירועים, 11 עד 25 במאי
- OSS מאי 2026 כולל 171 אירועים והבטחות של מעל 20 מיליון דולר
- אירועים מרכזיים ופרסומי מסתורין עם דמי השתתפות החל מ-5.50$ עד 2,650$
- טבלת מובילים בסך 30,500 דולר עם נקודות המוענקות אוטומטית
סדרת העל המקוונת (OSS) של ACR Poker תתקיים בין ה-11 ל-25 במאי 2026. סכום מובטח: 20,000,000+ דולר. סה"כ אירועים: 171. טווח רכישה: 5.50 דולר עד 2,650 דולר. אין אירועים בימי שישי או שבת. טורנירי יום 1 מרובי טיסות של Mystery Bounty מתקיימים מאז ה-26 באפריל.
סקירה כללית של ACR OSS מאי 2026
| פְּרָט | מידע |
|---|---|
| תאריכים | 11 עד 25 במאי, 2026 |
| סך כל האירועים | 171 |
| סך הכל GTD | 20,000,000+ דולר |
| טווח רכישה | 5.50 עד 2,650 דולר |
| לוח הישגים של OSS | 30,500 דולר |
| השתתפות באירוע המרכזי | 66 דולר, 215 דולר, 1,050 דולר, 2,650 דולר |
| כניסה לפרס המסתורי | החל מ-5.50 דולר |
| תשלום כולל קודם של OSS XL | 60 מיליון דולר+ על פני 569,903 כניסות |
אירועים עיקריים: תאריכים, רכישות, ערבויות
ארבעה פורמטים של אירוע מרכזי. שלושה חולקים מבנה של שני משחקים. כל הימים השניים מסתיימים ב-25 במאי.
| מִקרֶה | רכישה | GTD | יום 1א | יום 1ב' | יום 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| אירוע מרכזי של OSS High | 2,650 דולר | 1,500,000 דולר | 17 במאי | 24 במאי | 25 במאי |
| אירוע מרכזי של OSS בינוני | 1,050 דולר | 1,500,000 דולר | 17 במאי | 24 במאי | 25 במאי |
| אירוע ראשי נמוך של OSS | 215 דולר | 1,000,000 דולר | 17 במאי | 24 במאי | 25 במאי |
| אירוע מרכזי מרובה טיסות של OSS | 630 דולר | 1,000,000 דולר | 11 במאי | 11 עד 25 במאי | 25 במאי |
| אירוע מרכזי נוסף | 66 דולר | 250,000 דולר | 24 במאי | לא רלוונטי | 24 במאי |
- הערימה הטובה ביותר ממספר כניסות ליום 1 תישא ליום 2
- אירוע מרכזי נוסף יתקיים ביום ראשון, 24 במאי, בשעה 11:30 שעון מזרח ארה"ב, טיסה בודדת
טיסות מרובות של פרסי המסתורין: שלוש רמות רכישה
טיסות יום 1 החל מה-26 באפריל. טיסות יום 2 ב-24 וב-25 במאי.
| מִקרֶה | רכישה | GTD | תאריכי טיסה | יום 2 |
|---|---|---|---|---|
| פרס המסתורין | 109 דולר | 750,000 דולר | 26 באפריל עד 25 במאי | 25 במאי |
| פרס המסתורין | 33 דולר | 150,000 דולר | 26 באפריל עד 24 במאי | 24 במאי |
| פרס המסתורין | 6 דולר | 75,000 דולר | 26 באפריל עד 24 במאי | 24 במאי |
- כניסה חוזרת מותרת בכל הרמות
- הערימה הטובה ביותר ממספר טיסות מתקדמת ליום 2
- חלוקת הפרסים בין תשלומים רגילים לפרסים מסתוריים
לוח מובילים של OSS בשווי 30,500 דולר: מבנה ופרסים
- יתקיים בין ה-11 ל-25 במאי, משך הסדרה המלא
- נקודות מוענקות אוטומטית מכל טורניר שנכנס
- נקודות מצטברות בכל רמות הרכישה
- רמות פרס נפרדות: גבוה, בינוני, נמוך
- פרס ראשי בטבלת המובילים הקודמת של OSS XL: 15,000 דולר
- אין צורך בהרשמה ידנית
לוח זמנים של ACR OSS: ימים בעלי ערך גבוה לפי תאריך בחודש מאי
| יְוֹם | תַאֲרִיך | אירועים מרכזיים | GTD מוביל |
|---|---|---|---|
| יוֹם רִאשׁוֹן | 11 במאי | פתיחת הסדרה, יום 1 ראשי מרוב טיסות | 200,000 דולר |
| יוֹם שֵׁנִי | 12 במאי | טיסות של Mystery Bounty, Loncar Daily Doubles | 100,000 דולר |
| יוֹם שְׁלִישִׁי | 13 במאי | אירועי 6-Max PKO ו-PLO8 | 100,000 דולר |
| יוֹם רְבִיעִי | 14 במאי | היי רולר PKO $630, $200,000 GTD | 200,000 דולר |
| יוֹם חֲמִישִׁי | 15 במאי | 200 אלף דולר בהבטחה x2, 100 אלף דולר בגין החזר כספי | 200,000 דולר |
| יוֹם שִׁישִׁי | 16 במאי | אין אירועים | |
| שַׁבָּת | 17 במאי | אין אירועים | |
| יוֹם רִאשׁוֹן | 17 במאי | יום 1A של האירוע המרכזי (2,650$ / 1,050$ / 215$) | 1,500,000 דולר |
| יוֹם שֵׁנִי | 18 במאי | 200 אלף דולר בהגרלה (1,050 דולר), 100 אלף דולר בגין רכישה (630 דולר) | 200,000 דולר |
| יוֹם שְׁלִישִׁי | 19 במאי | ראשי הפתעות המסתוריים 6-מקס, 100 אלף דולר בהבטחה (630 דולר) | 100,000 דולר |
| יוֹם רְבִיעִי | 20 במאי | פרס מסתורי של PLO8, 75 אלף דולר בהבטחה (630 דולר) | 75,000 דולר |
| יוֹם חֲמִישִׁי | 21 במאי | 200 אלף דולר בהבטחה x2, 100 אלף דולר בגין החזר כספי | 200,000 דולר |
| יוֹם שִׁישִׁי | 22 במאי | אין אירועים | |
| שַׁבָּת | 23 במאי | אין אירועים | |
| יוֹם רִאשׁוֹן | 24 במאי | אירוע מרכזי יום 1B כל הרמות, אירוע מרכזי אחר $66, גמר פרס המסתורין | 1,500,000 דולר |
| יוֹם שֵׁנִי | 25 במאי | כל היום השניים: 1.5 מיליון דולר x2, מיליון דולר ראשי, פרס מסתורי של 750 אלף דולר | 1,500,000 דולר |
תוצאות מהדורה קודמת: OSS XL מרץ 2026
| מִקרֶה | ערכים | זוֹכֵה | הפרס הגדול |
|---|---|---|---|
| אירוע מרכזי של OSS XL בשווי 2,650 דולר | 994 | ראשגולד | 480,796 דולר |
| אירוע מרכזי של OSS XL בסך 1,050 דולר | 2,298 | דיפיקיל היין' | 304,208 דולר |
| אירוע מרכזי של OSS XL בשווי 215 דולר | 5,159 | מנואלמפק' | 151,557 דולר |
| מרוויח כסף ביום ראשון ב-109 דולר | 4,225 | פרינל | 64,418 דולר |
- תשלום כולל של OSS XL במרץ 2026: 60 מיליון דולר ומעלה כנגד ערבות של 50 מיליון דולר
- סך כל המשתתפים: 569,903 מ-128 מדינות
- גם האירועים המרכזיים בסך $2,650 וגם $1,050 עברו את המובטחות
כיצד להירשם ולשחק ב-ACR OSS מאי 2026
הירשמו ב-ACR Poker , הפקידו וסננו את לובי הטורניר לפי "OSS" כדי לגשת לכל 171 האירועים. טיסות ליום 1 של הפרס המסתורי פתוחות כעת החל מ-$5.50. יום 1A של האירוע המרכזי יתקיים ב-17 במאי, יום 1B יתקיים ב-24 במאי, כל הימים השניים מסתיימים ב-25 במאי. נקודות המובילים יזכו אוטומטית ללא צורך בהרשמה.
Latest טורנירים news
-
זכי בדרך שלך ללאס Vegas -
טורניר של 25 מיליון דולרACR Poker Online Super Series מתחילה ב-16 במרץ עם 25 מיליון דולר מובטחים11 מרץ 2025 Read more -
זכאי מ-$0פרס Venom Mystery ו- PLO של ACR Poker של 8 מיליון דולר מתחיל ב-19 בינואר07 ינו 2025 Read more -
טורניר של 30 מיליון דולרACR Poker Winter OSS מתחיל ב-10 בנובמבר עם 20 מיליון דולר מובטחים05 נוב 2024 Read more

