ACR Poker Vegas Main Event Satellite er nu live
03 jun 2025
Read more
ACR Poker Online Super Series maj 2026: $20 millioner garanteret på tværs af 171 events, 11. til 25. maj
- OSS maj 2026 byder på 171 begivenheder og $20 millioner+ i garantier
- Hovedbegivenheder og Mystery Bounties med buy-ins fra $5,50 til $2.650
- $30.500 rangliste med automatisk tildelte point
ACR Pokers Online Super Series (OSS) løber fra 11. til 25. maj 2026. Samlet garanti: $20.000.000+. Samlet antal begivenheder: 171. Buy-in-interval: $5,50 til $2.650. Ingen begivenheder om fredagen eller lørdagen. Mystery Bounty multi-flight Day 1s har kørt siden 26. april.
ACR OSS maj 2026 Oversigt
| Detalje | Info |
|---|---|
| Datoer | 11. til 25. maj 2026 |
| Samlede hændelser | 171 |
| Total GTD | 20.000.000+ dollars |
| Buy-in-interval | $5,50 til $2.650 |
| OSS-rangliste | 30.500 dollars |
| Hovedbegivenhedsindskud | 66 kr., 215 kr., 1.050 kr., 2.650 kr. |
| Mystery Bounty-indgang | Fra 5,50 kr. |
| Tidligere OSS XL samlet udbetaling | $60+ fordelt på 569.903 bidrag |
Hovedbegivenheder: Datoer, buy-ins, garantier
Fire hovedbegivenhedsformater. Tre deler en struktur med to kampe. Alle dag 2'er slutter den 25. maj.
| Tilfælde | Køb-ind | GTD | Dag 1A | Dag 1B | Dag 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| OSS High Hovedbegivenhed | 2.650 dollars | 1.500.000 dollars | 17. maj | 24. maj | 25. maj |
| OSS Medium Hovedbegivenhed | 1.050 kr. | 1.500.000 dollars | 17. maj | 24. maj | 25. maj |
| OSS Lav Hovedbegivenhed | 215 dollars | 1.000.000 dollars | 17. maj | 24. maj | 25. maj |
| OSS Hovedbegivenhed med flere flyvninger | 630 dollars | 1.000.000 dollars | 11. maj | 11. til 25. maj | 25. maj |
| Anden hovedbegivenhed | 66 dollars | 250.000 dollars | 24. maj | Ikke tilgængelig | 24. maj |
- Bedste stak fra flere deltagere på dag 1 fortsætter til dag 2
- Andre hovedbegivenheder finder sted søndag den 24. maj kl. 11:30 ET, enkeltflyvning
Mystery Bounty Multi-Flights: Tre buy-in niveauer
Dag 1-flyvninger har kørt siden 26. april. Dag 2 den 24. og 25. maj.
| Tilfælde | Køb-ind | GTD | Flydatoer | Dag 2 |
|---|---|---|---|---|
| Mysterieduo | 109 dollars | 750.000 dollars | 26. april til 25. maj | 25. maj |
| Mysterieduo | 33 dollars | 150.000 dollars | 26. april til 24. maj | 24. maj |
| Mysterieduo | 6 dollars | 75.000 dollars | 26. april til 24. maj | 24. maj |
- Genindgang tilladt på alle niveauer
- Bedste stak fra flere flyvninger går videre til dag 2
- Præmiepuljen fordeles mellem standardudbetalinger og mystiske dusører
$30.500 OSS-rangliste: Struktur og præmier
- Spilles fra 11. til 25. maj, fuld seriens varighed
- Point tildelt automatisk fra hver deltaget turnering
- Pointene stables på tværs af alle buy-in-niveauer
- Separate præmieniveauer: Høj, Mellem, Lav
- Tidligere OSS XL-rangliste hovedpræmie: $15.000
- Ingen manuel tilmelding nødvendig
ACR OSS-skema: Dage med høj værdi efter dato i maj
| Dag | Dato | Vigtige begivenheder | Top GTD |
|---|---|---|---|
| søndag | 11. maj | Serien åbner, flerflyvnings hoveddag 1 | 200.000 dollars |
| mandag | 12. maj | Mystery Bounty-flyvninger, Loncar Daily Doubles | 100.000 dollars |
| tirsdag | 13. maj | 6-Max PKO, PLO8 begivenheder | 100.000 dollars |
| onsdag | 14. maj | High Roller PKO $630, $200K garanteret | 200.000 dollars |
| torsdag | 15. maj | 200.000 dollars garanteret x2, 100.000 dollars i kassen | 200.000 dollars |
| fredag | 16. maj | Ingen begivenheder | |
| lørdag | 17. maj | Ingen begivenheder | |
| søndag | 17. maj | Hovedbegivenhed Dag 1A ($2.650 / $1.050 / $215) | 1.500.000 dollars |
| mandag | 18. maj | $200.000 garanteret ($1.050), $100.000 PKO ($630) | 200.000 dollars |
| tirsdag | 19. maj | Mystery Bounty 6-Max, $100.000 garanteret ($630) | 100.000 dollars |
| onsdag | 20. maj | PLO8 Mystery Bounty, $75.000 garanteret ($630) | 75.000 dollars |
| torsdag | 21. maj | 200.000 dollars garanteret x2, 100.000 dollars i kassen | 200.000 dollars |
| fredag | 22. maj | Ingen begivenheder | |
| lørdag | 23. maj | Ingen begivenheder | |
| søndag | 24. maj | Hovedbegivenhed Dag 1B alle niveauer, Andre hovedturneringer $66, Mystery Bounty-finaler | 1.500.000 dollars |
| mandag | 25. maj | Hele dag 2: $1,5 millioner x2, $1 millioner i hovedpræmie, $750.000 i mysteriedusør | 1.500.000 dollars |
Resultater fra forrige udgave: OSS XL marts 2026
| Tilfælde | Indlæg | Vinder | Hovedpræmie |
|---|---|---|---|
| $2.650 OSS XL hovedbegivenhed | 994 | Rushgold | 480.796 dollars |
| $1.050 OSS XL hovedbegivenhed | 2.298 | VanskeligHein' | 304.208 dollars |
| $215 OSS XL hovedbegivenhed | 5.159 | manuelmpc' | 151.557 dollars |
| 109 dollars søndagspengemaskine | 4.225 | PERRYNELL' | 64.418 dollars |
- OSS XL marts 2026 samlet udbetaling: $60+ mod $50 millioner garanti
- Samlet antal deltagere: 569.903 fra 128 lande
- Både hovedbegivenhederne på $2.650 og $1.050 oversteg garantien
Sådan registrerer og spiller du ACR OSS maj 2026
Tilmeld dig hos ACR Poker , indbetal og filtrer turneringslobbyen efter "OSS" for at få adgang til alle 171 events. Mystery Bounty Dag 1-turneringer er åbne nu fra $5,50. Hovedbegivenhed Dag 1A starter den 17. maj, Dag 1B den 24. maj, alle Dag 2'er slutter den 25. maj. Leaderboardpoint krediteres automatisk uden krav om tilmelding.
Latest turneringer news
-
Vind din vej til Vegas -
$25M turneringACR Poker Online Super Series starter den 16. marts med $25 millioner garanteret11 mar 2025 Read more -
Kvalificer dig fra $0ACR Poker $8 Million Venom Mystery Bounty & PLO starter den 19. januar07 jan 2025 Read more -
$30M turneringACR Poker Winter OSS starter den 10. november med $20 millioner garanteret05 nov 2024 Read more

