ACR Poker Launches Vegas Main Event Satellites with 40 Guaranteed Packages
09 Jul 2026
Read more
ACR Run Up 2026: Five Weeks, $10 Million, 163 Tournaments, Big Opportunities
- ACR Run Up Series 2026: 163 tournaments, $10M+ guaranteed, July 12–Aug 17
- $66 buy-in $1M GTD Mystery Bounty & three Main Events at different buy-in levels
- $100,000 leaderboard prizes divided for high and low stakes players
ACR Run Up Series 2026 heats up the summer's online schedule with 163 tournaments and a total $10M guaranteed prize pool. What makes Run Up special is the $66 buy-in $1M GTD Mystery Bounty, plus numerous other Main Events with serious payday potential.
This top-tier online poker series runs from July 12 till August 17, offering something for every bankroll. See the details and full ACR Run Up Series 2026 schedule below.
Run Up Series Overview
| Detail | Info |
|---|---|
| Runs | July 12 – August 17, 2026 |
| Guaranteed Prize Pools | $10,000,000+ |
| Total Tournaments | 163 |
| Buy-in Span | $5.50 to $1,050 |
| Marquee Event | $1,000,000 GTD Mystery Bounty, $66 buy-in |
| Main Event Options | $750,000 GTD ($1,050) / $400,000 GTD ($215) / $200,000 GTD ($33) |
| Main Event Dates | Day 1: Aug 16 · Day 2: Aug 17 |
| Leaderboard Prize Pool | $100,000 (High & Low boards) |
| Leaderboard Top Prize | $10,000 + tickets (High) / $5,000 + tickets (Low) |
$1M GTD Mystery Bounty + Three Main Events
The top dawg on Run Up is the $66 Mystery Bounty with $1M GTD. However, this is not the only main event of this online series. Rather than a single Main Event locking out smaller bankrolls, ACR runs three parallel Main Events at different price points, all launching Day 1 on Sunday, August 16th and finishing up Day 2 on Monday, August 17th:
- $750,000 GTD at $1,050: the series' flagship prize pool
- $400,000 GTD at $215: a strong mid-range option
- $200,000 GTD at $33: full Main Event experience at a fraction of the cost
Pick whichever fits your roll and you're still playing for a six-figure guarantee minimum.
$100,000 Run Up Leaderboard Adds Extra Spice for the Series
Every hand played during the series earns points toward ACR's $100,000 Leaderboard Contest, funded entirely on top of tournament guarantees. Splitting the board into High and Low stakes keeps things fair, so a player grinding $11 tournaments has just as real a shot at leaderboard prizes as someone firing $630 buy-ins.
| Leaderboard | 1st Place Reward |
|---|---|
| High Stakes | $10,000 cash + Venom NLH Ticket + Venom PLO Ticket |
| Low Stakes | $5,000 cash + Venom NLH Ticket + Venom PLO Ticket |
ACR Poker Run Up Series 2026 Full Schedule
| Date | Time (ET) | Tournament | Buy-in | Guarantee |
|---|---|---|---|---|
| Sun, Jul 12 | 8:05 | Run Up #6A Jackpot Mini | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sun, Jul 12 | 9:05 | Run Up #6B PKO Jackpot Mini | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sun, Jul 12 | 11:30 | Run Up #7 PKO | $66.00 | $100,000 GTD |
| Sun, Jul 12 | 12:05 | Run Up #8 | $109.00 | $300,000 GTD |
| Sun, Jul 12 | 13:30 | Run Up #9 | $55.00 | $100,000 GTD |
| Sun, Jul 12 | 13:30 | Run Up #10 PKO | $33.00 | $50,000 GTD |
| Mon, Jul 13 | 10:30 | Run Up #11 | $66.00 | $40,000 GTD |
| Mon, Jul 13 | 10:30 | Run Up #12 PKO | $27.50 | $25,000 GTD |
| Mon, Jul 13 | 12:30 | Run Up #13 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Mon, Jul 13 | 12:30 | Run Up #14 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Mon, Jul 13 | 13:05 | Run Up #15 PKO | $55.00 | $40,000 GTD |
| Tue, Jul 14 | 10:15 | Run Up #16 | $22.00 | $15,000 GTD |
| Tue, Jul 14 | 10:45 | Run Up #17 | $66.00 | $30,000 GTD |
| Tue, Jul 14 | 10:45 | Run Up #18 PKO | $11.00 | $7,500 GTD |
| Tue, Jul 14 | 12:30 | Run Up #19 (MB) | $33.00 | $25,000 GTD |
| Tue, Jul 14 | 13:05 | Run Up #20 PKO | $22.00 | $20,000 GTD |
| Wed, Jul 15 | 10:15 | Run Up #21 | $22.00 | $15,000 GTD |
| Wed, Jul 15 | 10:45 | Run Up #22 | $66.00 | $30,000 GTD |
| Wed, Jul 15 | 10:45 | Run Up #23 PKO | $11.00 | $10,000 GTD |
| Wed, Jul 15 | 12:30 | Run Up #24 | $33.00 | $25,000 GTD |
| Wed, Jul 15 | 13:05 | Run Up #25 PKO | $22.00 | $15,000 GTD |
| Thu, Jul 16 | 10:30 | Run Up #26 | $55.00 | $50,000 GTD |
| Thu, Jul 16 | 10:45 | Run Up #27 | $109.00 | $50,000 GTD |
| Thu, Jul 16 | 11:30 | Run Up #28 PKO | $109.00 | $60,000 GTD |
| Thu, Jul 16 | 12:30 | Run Up #29 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Thu, Jul 16 | 12:30 | Run Up #30 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sat, Jul 18 | 11:05 | Run Up #31 PKO | $55.00 | $25,000 GTD |
| Sat, Jul 18 | 11:30 | Run Up #32 | $109.00 | $40,000 GTD |
| Sat, Jul 18 | 12:30 | Run Up #33 | $215.00 | $25,000 GTD |
| Sat, Jul 18 | 12:30 | Run Up #34 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Jul 18 | 12:30 | Run Up #35 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 8:30 | Run Up #36A Jackpot Major | $109.00 | $40,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 8:30 | Run Up #37A Jackpot Minor | $55.00 | $30,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 9:05 | Run Up #36B PKO Jackpot Major | $109.00 | $40,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 9:05 | Run Up #37B PKO Jackpot Minor | $55.00 | $30,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 10:30 | Run Up #38 Sunday Splash | $16.50 | $75,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 12:30 | Run Up #39 (MB) | $215.00 | $150,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 12:30 | Run Up #40 Sunday Smash | $33.00 | $100,000 GTD |
| Sun, Jul 19 | 12:30 | Run Up #41 | $8.80 | $15,000 GTD |
| Mon, Jul 20 | 10:30 | Run Up #42 | $66.00 | $40,000 GTD |
| Mon, Jul 20 | 10:30 | Run Up #43 PKO | $27.50 | $25,000 GTD |
| Mon, Jul 20 | 11:30 | Run Up #44 PKO | $109.00 | $50,000 GTD |
| Mon, Jul 20 | 12:30 | Run Up #45 | $215.00 | $60,000 GTD |
| Mon, Jul 20 | 12:30 | Run Up #46 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Tue, Jul 21 | 10:30 | Run Up #47 | $66.00 | $40,000 GTD |
| Tue, Jul 21 | 10:30 | Run Up #48 PKO | $27.50 | $20,000 GTD |
| Tue, Jul 21 | 12:30 | Run Up #49 (MB) | $109.00 | $30,000 GTD |
| Tue, Jul 21 | 12:30 | Run Up #50 (MB) | $33.00 | $25,000 GTD |
| Tue, Jul 21 | 12:30 | Run Up #51 (MB) | $11.00 | $7,500 GTD |
| Wed, Jul 22 | 10:45 | Run Up #52 PKO | $11.00 | $10,000 GTD |
| Wed, Jul 22 | 11:30 | Run Up #53 PKO 6-Max | $109.00 | $40,000 GTD |
| Wed, Jul 22 | 12:30 | Run Up #54 | $66.00 | $40,000 GTD |
| Wed, Jul 22 | 13:05 | Run Up #55 PKO | $215.00 | $30,000 GTD |
| Wed, Jul 22 | 13:05 | Run Up #56 PKO | $22.00 | $15,000 GTD |
| Thu, Jul 23 | 12:30 | Run Up #57 HighRoller | $630.00 | $100,000 GTD |
| Thu, Jul 23 | 12:30 | Run Up #58 | $215.00 | $60,000 GTD |
| Thu, Jul 23 | 12:30 | Run Up #59 | $109.00 | $60,000 GTD |
| Thu, Jul 23 | 12:30 | Run Up #60 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Thu, Jul 23 | 13:30 | Run Up #61 PKO | $16.50 | $15,000 GTD |
| Sat, Jul 25 | 11:05 | Run Up #62 PKO | $55.00 | $25,000 GTD |
| Sat, Jul 25 | 11:30 | Run Up #63 | $109.00 | $50,000 GTD |
| Sat, Jul 25 | 12:30 | Run Up #64 | $215.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Jul 25 | 12:30 | Run Up #65 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Jul 25 | 12:30 | Run Up #66 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Wed, Jul 29 | 10:15 | Run Up #82 | $16.50 | $15,000 GTD |
| Wed, Jul 29 | 11:30 | Run Up #83 PKO | $109.00 | $40,000 GTD |
| Wed, Jul 29 | 12:30 | Run Up #84 (MB) | $33.00 | $25,000 GTD |
| Wed, Jul 29 | 12:30 | Run Up #85 (MB) | $11.00 | $7,500 GTD |
| Wed, Jul 29 | 13:05 | Run Up #86 | $215.00 | $30,000 GTD |
| Thu, Jul 30 | 10:30 | Run Up #87 | $66.00 | $50,000 GTD |
| Thu, Jul 30 | 12:30 | Run Up #88 | $215.00 | $60,000 GTD |
| Thu, Jul 30 | 12:30 | Run Up #89 | $109.00 | $60,000 GTD |
| Thu, Jul 30 | 12:30 | Run Up #90 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Thu, Jul 30 | 13:30 | Run Up #91 PKO | $16.50 | $15,000 GTD |
| Sat, Aug 01 | 11:05 | Run Up #92 PKO | $55.00 | $25,000 GTD |
| Sat, Aug 01 | 11:30 | Run Up #93 | $109.00 | $50,000 GTD |
| Sat, Aug 01 | 12:30 | Run Up #94 | $215.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Aug 01 | 12:30 | Run Up #95 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Aug 01 | 12:30 | Run Up #96 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 10:30 | Run Up #97 HighRoller | $630.00 | $150,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 10:30 | Run Up #98 Sunday Splash | $16.50 | $75,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 11:30 | Run Up #99 PKO | $88.00 | $150,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 11:30 | Run Up #100 PKO | $22.00 | $40,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 12:05 | Run Up #101 (MB) | $215.00 | $150,000 GTD |
| Sun, Aug 02 | 12:05 | Run Up #102 HighRoller | $630.00 | $600,000 GTD |
| Mon, Aug 03 | 10:45 | Run Up #103 PKO | $11.00 | $10,000 GTD |
| Mon, Aug 03 | 12:30 | Run Up #104 HighRoller | $630.00 | $150,000 GTD |
| Mon, Aug 03 | 12:30 | Run Up #105 | $215.00 | $75,000 GTD |
| Mon, Aug 03 | 12:30 | Run Up #106 | $109.00 | $75,000 GTD |
| Mon, Aug 03 | 12:30 | Run Up #107 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Tue, Aug 04 | 10:15 | Run Up #108 | $16.50 | $15,000 GTD |
| Tue, Aug 04 | 10:30 | Run Up #109 | $66.00 | $40,000 GTD |
| Tue, Aug 04 | 11:30 | Run Up #110 PKO | $109.00 | $40,000 GTD |
| Tue, Aug 04 | 12:30 | Run Up #111 (MB) | $33.00 | $25,000 GTD |
| Tue, Aug 04 | 12:30 | Run Up #112 (MB) | $11.00 | $7,500 GTD |
| Wed, Aug 12 | 11:30 | Run Up #144 PKO | $109.00 | $40,000 GTD |
| Wed, Aug 12 | 11:30 | Run Up #145 | $27.50 | $25,000 GTD |
| Wed, Aug 12 | 12:30 | Run Up #146 PKO | $215.00 | $50,000 GTD |
| Wed, Aug 12 | 12:30 | Run Up #147 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Wed, Aug 12 | 12:30 | Run Up #148 PKO | $11.00 | $7,500 GTD |
| Thu, Aug 13 | 10:30 | Run Up #149 | $55.00 | $50,000 GTD |
| Thu, Aug 13 | 11:30 | Run Up #150 PKO | $109.00 | $75,000 GTD |
| Thu, Aug 13 | 12:30 | Run Up #151 HighRoller | $630.00 | $200,000 GTD |
| Thu, Aug 13 | 12:30 | Run Up #152 | $215.00 | $100,000 GTD |
| Thu, Aug 13 | 12:30 | Run Up #153 | $109.00 | $75,000 GTD |
| Sat, Aug 15 | 11:05 | Run Up #154 PKO | $55.00 | $25,000 GTD |
| Sat, Aug 15 | 11:30 | Run Up #155 | $109.00 | $50,000 GTD |
| Sat, Aug 15 | 12:30 | Run Up #156 | $215.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Aug 15 | 12:30 | Run Up #157 | $33.00 | $30,000 GTD |
| Sat, Aug 15 | 12:30 | Run Up #158 | $11.00 | $10,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 10:15 | Run Up #159 | $215.00 | $100,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 10:30 | Run Up #160 HighRoller | $630.00 | $200,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 11:05 | Run Up #1 MAIN [Day 1] | $1,050.00 | $750,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 11:05 | Run Up #2 MAIN [Day 1] | $215.00 | $400,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 11:05 | Run Up #3 MAIN [Day 1] | $33.00 | $200,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 16:05 | Run Up #5 Dime PKO (MB) [Day 2] | $5.50 | $50,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 16:15 | Run Up #161 (MB) | $109.00 | $100,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 16:15 | Run Up #162 (MB) | $44.00 | $50,000 GTD |
| Sun, Aug 16 | 17:05 | Run Up #163 PKO 5C PLO8 6-Max | $630.00 | $40,000 GTD |
| Mon, Aug 17 | 13:05 | Run Up #1 MAIN [Day 2] | $1,050.00 | $750,000 GTD |
| Mon, Aug 17 | 13:05 | Run Up #2 MAIN [Day 2] | $215.00 | $400,000 GTD |
| Mon, Aug 17 | 13:05 | Run Up #3 MAIN [Day 2] | $33.00 | $200,000 GTD |
| Mon, Aug 17 | 15:05 | Run Up #4 MB [Day 2] | $66.00 | $1,000,000 GTD |
Latest News
Latest tournaments news
-
ACR Poker WSOP -
New UpdateACR Poker Announces New Team Pros27 May 2026 Read more -
Online Super SeriesThe Final Stretch: Navigating the Remaining Value in the ACR Poker Online Super Series18 May 2026 Read more -
ACR OSS May 2026ACR Poker Online Super Series May 2026: $20M GTD Across 171 Events, May 11 to 2513 May 2026 Read more

