ACR Poker Vegas põhiturniiri Satellite on nüüd avatud
03 juuni 2025
Read more
ACR Poker Online Super Series mai 2026: $20M GTD 171 üritusel, 11.-25. maini
- OSS mai 2026 turniiril on 171 üritust ja garantiid üle 20 miljoni dollari.
- Peamised üritused ja müsteeriumibounty'd sisseostudega 5,50–2650 dollarit
- 30 500 dollari suurune edetabel, mille punkte antakse automaatselt
ACR Pokeri Online Super Series (OSS) toimub 11.–25. maini 2026. Garanteeritud kogusumma: üle 20 000 000 dollari. Sündmuste koguarv: 171. Sisseostu vahemik: 5,50–2650 dollarit. Reedeti ja laupäeviti üritusi ei toimu. Mystery Bounty mitme lennuga 1. päeva turniirid on toimunud alates 26. aprillist.
ACR OSS mai 2026 ülevaade
| Detail | Info |
|---|---|
| Kuupäevad | 11.–25. mai 2026 |
| Sündmuste koguarv | 171 |
| Kogu GTD | 20 000 000+ dollarit |
| Sisseostuvahemik | 5,50–2650 dollarit |
| OSS-i edetabel | 30 500 dollarit |
| Põhiturniiri sisseostud | 66, 215, 1050 ja 2650 dollarit |
| Saladusliku pearaha sissepääs | Alates 5,50 dollarist |
| Eelmine OSS XL koguväljamakse | 60 miljonit dollarit+ 569 903 kirjel |
Peamised sündmused: kuupäevad, sisseostud, garantiid
Neli põhiturniiri formaati. Kolmel on kaheosaline struktuur. Kõik 2. päevad lõpevad 25. mail.
| Sündmus | Sisseost | GTD | 1. päev A | 1B päev | 2. päev |
|---|---|---|---|---|---|
| OSS-i kõrge peasündmus | 2650 dollarit | 1 500 000 dollarit | 17. mai | 24. mai | 25. mai |
| OSS keskmise suurusega peasündmus | 1050 dollarit | 1 500 000 dollarit | 17. mai | 24. mai | 25. mai |
| OSS Low põhisündmus | 215 dollarit | 1 000 000 dollarit | 17. mai | 24. mai | 25. mai |
| OSS-i mitme lennuga põhiüritus | 630 dollarit | 1 000 000 dollarit | 11. mai | 11.–25. mai | 25. mai |
| Muu põhisündmus | 66 dollarit | 250 000 dollarit | 24. mai | Pole kohaldatav | 24. mai |
- Parim stäkk mitmest 1. päeva osalejast viib edasi 2. päevale
- Teised põhisündmuse algused pühapäeval, 24. mail kell 11:30 ET, üksiklend
Mystery Bounty mitmiklennud: kolm sisseostutaset
1. päeva lennud toimuvad alates 26. aprillist. 2. päeva lennud toimuvad 24. ja 25. mail.
| Sündmus | Sisseost | GTD | Lennukuupäevad | 2. päev |
|---|---|---|---|---|
| Saladuslik saak | 109 dollarit | 750 000 dollarit | 26. aprillist 25. maini | 25. mai |
| Saladuslik saak | 33 dollarit | 150 000 dollarit | 26. aprillist 24. maini | 24. mai |
| Saladuslik saak | 6 dollarit | 75 000 dollarit | 26. aprillist 24. maini | 24. mai |
- Taassisenemine lubatud kõigil tasemetel
- Parim stack mitmest lennust pääseb 2. päevale
- Auhinnafond jaguneb tavaliste väljamaksete ja müsteeriumpreemiate vahel
30 500 dollari suurune OSS-i edetabel: struktuur ja auhinnad
- Toimub 11.–25. maini, täissari kestab
- Punkte antakse automaatselt iga turniiri pealt, kus osaletakse
- Punktid kogunevad kõikide sisseostutasemete peale
- Eraldi auhinnatasemed: kõrge, keskmine, madal
- Eelmise OSS XL edetabeli peaauhind: 15 000 dollarit
- Manuaalset registreerumist pole vaja
ACR OSS ajakava: kõrge väärtusega päevad kuupäevade kaupa mais
| Päev | Kuupäev | Olulised sündmused | Tipptasemel garantii |
|---|---|---|---|
| Pühapäev | 11. mai | Seeria avatakse, mitme lennuga põhipäev 1 | 200 000 dollarit |
| Esmaspäev | 12. mai | Mystery Bounty lennud, Loncar Daily Doubles lennud | 100 000 dollarit |
| Teisipäev | 13. mai | 6-Max PKO, PLO8 üritused | 100 000 dollarit |
| Kolmapäev | 14. mai | Kõrgel panustamisel PKO 630 dollarit, garanteeritud 200 000 dollarit | 200 000 dollarit |
| Neljapäev | 15. mai | 200 000 dollari suurune garanteeritud 2 x2, 100 000 dollari suurune PKO | 200 000 dollarit |
| Reede | 16. mai | Sündmusi pole | |
| Laupäev | 17. mai | Sündmusi pole | |
| Pühapäev | 17. mai | Põhiturniiri 1A päev (2650 dollarit / 1050 dollarit / 215 dollarit) | 1 500 000 dollarit |
| Esmaspäev | 18. mai | 200 000 dollari suurune garanteeritud auhind (1050 dollarit), 100 000 dollari suurune PKO (630 dollarit) | 200 000 dollarit |
| Teisipäev | 19. mai | Mystery Bounty 6-Max, garanteeritud 100 000 dollarit (630 dollarit) | 100 000 dollarit |
| Kolmapäev | 20. mai | PLO8 müsteeriumpreemia, garanteeritud 75 000 dollarit (630 dollarit) | 75 000 dollarit |
| Neljapäev | 21. mai | 200 000 dollari suurune garanteeritud 2 x2, 100 000 dollari suurune PKO | 200 000 dollarit |
| Reede | 22. mai | Sündmusi pole | |
| Laupäev | 23. mai | Sündmusi pole | |
| Pühapäev | 24. mai | Põhiturniiri 1B päev kõigil tasemetel, teised põhiturniirid 66 dollarit, müsteeriumipreemia finaalid | 1 500 000 dollarit |
| Esmaspäev | 25. mai | Kõik 2. päeva turniirid: 1,5 miljonit dollarit x2, 1 miljon dollarit põhiturniiril, 750 000 dollarit müstilist pearaha | 1 500 000 dollarit |
Eelmise väljaande tulemused: OSS XL märts 2026
| Sündmus | Sissekanded | Võitja | Peaauhind |
|---|---|---|---|
| 2650 dollari suurune OSS XL peaturniir | 994 | Rushgold | 480 796 dollarit |
| 1050 dollari suurune OSS XL peaturniir | 2298 | Raske Hein' | 304 208 dollarit |
| 215 dollari suurune OSS XL peaturniir | 5159 | manuelmpc | 151 557 dollarit |
| 109 dollari suurune pühapäevane rahateenija | 4225 | PERRYNELL | 64 418 dollarit |
- OSS XL märtsi 2026 koguväljamakse: 60 miljonit dollarit+ 50 miljoni dollari suuruse garantiiga
- Kokku osales: 569 903 osalejat 128 riigist
- Nii 2650 kui ka 1050 dollari suurused põhiturniirid ületasid garanteeritud summa
Kuidas registreeruda ja mängida ACR OSS-is, mai 2026
Registreeru ACR Pokeris , tee sissemakse ja filtreeri turniiri lobbyt "OSS" järgi, et pääseda ligi kõigile 171 üritusele. Mystery Bounty 1. päeva piletid on nüüd avatud alates 5,50 dollarist. Põhiturniiri 1A päev algab 17. mail, 1B päev 24. mail ja kõik 2. päevad lõpevad 25. mail. Edetabeli punktid lisatakse automaatselt ilma registreerumiseta.
Latest turniirid news
-
Võida oma tee Vegas -
$25M turniirACR Poker Online Super Series algab 16. märtsil 25 miljoni dollari garantiiga11 märts 2025 Read more -
Kvalifitseeruge alates 0 dollaristACR Poker 8 miljoni dollari suurune Venom Mystery Bounty & PLO algab 19. jaanuaril07 jaan 2025 Read more -
30 miljoni dollari turniirACR Poker Winter OSS algab 10. novembril 20 miljoni dollari garantiiga05 nov 2024 Read more

