Is Satellite tal-Avveniment Prinċipali ACR Poker Vegas issa huma disponibbli
03 Ġun 2025
Read more
ACR Poker Online Super Series Mejju 2026: $20M GTD f'171 Avveniment, mill-11 sal-25 ta' Mejju
- OSS ta' Mejju 2026 jinkludi 171 avveniment u aktar minn $20M f'garanziji
- Avvenimenti Prinċipali u Misterjużi Bounties b'xiri minn $5.50 sa $2,650
- Klassifika ta' $30,500 bil-punti mogħtija awtomatikament
Is-Serje Super Online (OSS) ta' ACR Poker issir mill-11 sat-25 ta' Mejju, 2026. Garanzija totali: $20,000,000+. Avvenimenti totali: 171. Firxa ta' xiri: $5.50 sa $2,650. L-ebda avvenimenti nhar ta' Ġimgħa jew Sibt. L-ewwel Jum ta' kompetizzjonijiet b'diversi titjiriet ta' Mystery Bounty ilhom isiru mis-26 ta' April.
Ħarsa Ġenerali lejn l-ACR OSS ta' Mejju 2026
| Dettall | Informazzjoni |
|---|---|
| Dati | Mill-11 sat-25 ta' Mejju, 2026 |
| Avvenimenti Totali | 171 |
| Total tal-GTD | $20,000,000+ |
| Firxa ta' Xiri | $5.50 sa $2,650 |
| Tabella tal-Klassifika tal-OSS | $30,500 |
| Xiri ta' Karti għall-Avveniment Prinċipali | $66, $215, $1,050, $2,650 |
| Dħul fil-Bounty Misterjuż | Minn $5.50 |
| Ħlas Totali Preċedenti tal-OSS XL | $60M+ fuq 569,903 entrati |
Avvenimenti Prinċipali: Dati, Xiri ta' Ins, Garanziji
Erba’ formati ta’ Avveniment Prinċipali. Tlieta jaqsmu struttura ta’ żewġ titjiriet. It-Tieni Jum kollu jikkonkludi fil-25 ta’ Mejju.
| Avveniment | Xiri | GTD | Jum 1A | Jum 1B | Jum 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Avveniment Prinċipali Għoli tal-OSS | $2,650 | $1,500,000 | 17 ta' Mejju | 24 ta' Mejju | 25 ta' Mejju |
| Avveniment Prinċipali tal-OSS Medium | $1,050 | $1,500,000 | 17 ta' Mejju | 24 ta' Mejju | 25 ta' Mejju |
| Avveniment Prinċipali Baxx tal-OSS | $215 | $1,000,000 | 17 ta' Mejju | 24 ta' Mejju | 25 ta' Mejju |
| Avveniment Prinċipali ta' OSS Multi-Flight | $630 | $1,000,000 | 11 ta' Mejju | Mill-11 sal-25 ta' Mejju | 25 ta' Mejju |
| Avveniment Prinċipali Ieħor | $66 | $250,000 | 24 ta' Mejju | Mhux Applikabbli | 24 ta' Mejju |
- L-aqwa munzell minn diversi daħliet fl-Ewwel Jum iġġorr għall-Tieni Jum
- Nirien oħra ta' Avveniment Prinċipali nhar il-Ħadd 24 ta' Mejju fil-11:30 ET, titjira waħda
Titjiriet Multipli ta' Mystery Bounty: Tliet Livelli ta' Xiri
Titjiriet tal-ewwel jum li ilhom għaddejjin mis-26 ta' April. It-tieni jum fl-24 u l-25 ta' Mejju.
| Avveniment | Xiri | GTD | Dati tat-Titjiriet | Jum 2 |
|---|---|---|---|---|
| Premju Misterjuż | $109 | $750,000 | 26 ta' April sa 25 ta' Mejju | 25 ta' Mejju |
| Premju Misterjuż | $33 | $150,000 | 26 ta' April sa 24 ta' Mejju | 24 ta' Mejju |
| Premju Misterjuż | $6 | $75,000 | 26 ta' April sa 24 ta' Mejju | 24 ta' Mejju |
- Dħul mill-ġdid permess fil-livelli kollha
- L-aqwa stack minn titjiriet multipli javvanza għal Jum 2
- Il-premju mifrux bejn ħlasijiet standard u premjijiet misterjużi
Klassifika tal-OSS ta' $30,500: Struttura u Premjijiet
- Tibda mill-11 sat-25 ta' Mejju, it-tul tas-serje sħiħa
- Punti mogħtija awtomatikament minn kull turnament li jidħol fih
- Il-punti jakkumulaw fil-livelli kollha ta' xiri
- Livelli separati ta' premjijiet: Għoli, Medju, Baxx
- L-aqwa premju tal-klassifika preċedenti tal-OSS XL: $15,000
- M'hemmx bżonn ta' opt-in manwali
Skeda tal-ACR OSS: Jiem ta' Valur Għoli skont id-Data f'Mejju
| Jum | Data | Avvenimenti Ewlenin | L-aqwa GTD |
|---|---|---|---|
| Il-Ħadd | 11 ta' Mejju | Tiftaħ is-serje, Jum 1 Prinċipali ta' Titjiriet Multipli | $200,000 |
| It-Tnejn | 12 ta' Mejju | Titjiriet Mystery Bounty, Loncar Daily Doubles | $100,000 |
| It-Tlieta | 13 ta' Mejju | Avvenimenti 6-Max PKO, PLO8 | $100,000 |
| L-Erbgħa | 14 ta' Mejju | PKO ta' High Roller $630, $200K GTD | $200,000 |
| Il-Ħamis | 15 ta' Mejju | $200K GTD x2, $100K PKO | $200,000 |
| Il-Ġimgħa | 16 ta' Mejju | L-ebda avveniment | |
| Is-Sibt | 17 ta' Mejju | L-ebda avveniment | |
| Il-Ħadd | 17 ta' Mejju | Avveniment Prinċipali Jum 1A ($2,650 / $1,050 / $215) | $1,500,000 |
| It-Tnejn | 18 ta' Mejju | $200K GTD ($1,050), $100K PKO ($630) | $200,000 |
| It-Tlieta | 19 ta' Mejju | Premju Misterjuż 6-Max, $100K GTD ($630) | $100,000 |
| L-Erbgħa | 20 ta' Mejju | Premju Misterjuż ta' PLO8, $75K GTD ($630) | $75,000 |
| Il-Ħamis | 21 ta' Mejju | $200K GTD x2, $100K PKO | $200,000 |
| Il-Ġimgħa | 22 ta' Mejju | L-ebda avveniment | |
| Is-Sibt | 23 ta' Mejju | L-ebda avveniment | |
| Il-Ħadd | 24 ta' Mejju | Avveniment Prinċipali Jum 1B livelli kollha, Prinċipali Oħra $66, finali tal-Mystery Bounty | $1,500,000 |
| It-Tnejn | 25 ta' Mejju | Il-Jum 2s Kollha: $1.5M x2, $1M Prinċipali, $750K Misterjuż Bounty | $1,500,000 |
Riżultati tal-Edizzjoni Preċedenti: OSS XL Marzu 2026
| Avveniment | Entrati | Rebbieħ | L-Ogħla Premju |
|---|---|---|---|
| Avveniment Prinċipali ta' $2,650 OSS XL | 994 | Rushgold' | $480,796 |
| Avveniment Prinċipali ta' $1,050 OSS XL | 2,298 | DiffiċliHein' | $304,208 |
| Avveniment Prinċipali ta' $215 OSS XL | 5,159 | manwalmpc' | $151,557 |
| $109 Il-Ħadd Moneymaker | 4,225 | PERRYNELL' | $64,418 |
- Ħlas totali ta' OSS XL f'Marzu 2026: $60M+ kontra garanzija ta' $50M
- Total ta' parteċipanti: 569,903 minn 128 pajjiż
- L-Avvenimenti Prinċipali kemm ta’ $2,650 kif ukoll ta’ $1,050 qabżu l-garanzija
Kif Tirreġistra u Tilgħab ACR OSS Mejju 2026
Irreġistra fuq ACR Poker , iddepożita, u ffiltra l-lobby tat-turnew b'"OSS" biex taċċessa l-171 avveniment kollha. It-titjiriet tal-Mystery Bounty Jum 1 huma miftuħa issa minn $5.50. L-Avveniment Prinċipali Jum 1A jibda fis-17 ta' Mejju, Jum 1B fl-24 ta' Mejju, it-Tieni Jum kollu jikkonkludi fil-25 ta' Mejju. Il-punti tal-klassifika huma kkreditati awtomatikament mingħajr ma jkun meħtieġ opt-in.
Latest tournaments news
-
Irbaħ triqtek lejn Vegas -
Tournament ta’ $25MACR Poker Online Super Series tibda fis-16 ta’ Marzu b’$25 Miljun Garantiti11 Mar 2025 Read more -
Ikkwalifika minn $0ACR Poker 's $8 Miljun Venom Mystery Bounty & PLO jibdew fid-19 ta' Jannar07 Jan 2025 Read more -
$30M TournamentACR Poker Winter OSS jibda fl-10 ta' Novembru b'$20 Miljun Garantiti05 Nov 2024 Read more

